Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2018-05-20
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 JAAFARI Khalid V1 M 90 00:49:21
302 CHESNEAU Celine SPORTS ET DETENTE V1 F 10 00:49:21
303 LENOIR Marc V1 M 91 00:49:25
304 LEPICIER Vincent V2 M 40 00:49:25
305 BOUDEAU Maxime SE M 108 00:49:26
306 BOUCHUD Christian AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN V3 M 15 00:49:28
307 VRIGNAUD Samuel ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V1 M 92 00:49:28
308 TOMASI Florent SE M 109 00:49:28
309 DUCRUET Anthony SE M 110 00:49:29
310 LHERMITE Sebastien V1 M 93 00:49:30
311 MUNNIER Nicolas V1 M 94 00:49:31
312 LEMASSON David V1 M 95 00:49:33
313 JOUIN Alexandre SE M 111 00:49:33
314 GIRE Jean-Francois V1 M 96 00:49:33
315 DESSERTAINE Orlane SE F 11 00:49:34
316 BOUDAUD Real AC ROCHE-SUR-YON * CA F 00:49:35
317 BOUSQUET Jean-Francois V1 M 97 00:49:36
318 BOISSEAU Francois SE M 112 00:49:37
319 DUCLOS Cyrille V1 M 98 00:49:37
320 PERCEREAU Laura SE F 12 00:49:38
321 GUESDON Florian SE M 113 00:49:38
322 BIGAUD Raymond V2 M 41 00:49:40
323 CAILLON Daniel V2 M 42 00:49:43
324 BENETEAU Guy-Marie V3 M 16 00:49:45
325 THOMAS Christophe V1 M 99 00:49:46
326 SIMON Gauthier V2 M 43 00:49:48
327 MICALETTI Fabrice V1 M 100 00:49:49
328 PAYEN Christophe SE M 114 00:49:50
329 BELIARD Jules SE M 115 00:49:51
330 BENETEAU Herve ENTENTE SEVRE V2 M 44 00:49:51
331 NAIM Joalquipho V1 M 101 00:49:51
332 DRAY Fabrice V1 M 102 00:49:53
333 FERRAND Marc V2 M 45 00:49:56
334 PINDIVIC Guy V2 M 46 00:49:57
335 BEGAUD Francoise V2 F 00:49:58 qi
336 MATEO Florene SE F 13 00:49:58
337 DUPONT-VERNON Alexandre V1 M 103 00:49:58
338 BERRADIA Jennifer SE F 14 00:49:59
339 BILLON Arnaud V1 M 104 00:50:01
340 BERTHELOT Jean-Marc V1 M 105 00:50:04
341 GANDON Ludovic V1 M 106 00:50:06
342 GAZEAU Stephane V2 M 47 00:50:07
343 RICOU Patrice CLUB SPORTIF ALLONNAIS V3 M 17 00:50:08
344 BONNEAU Magali V1 F 11 00:50:09
345 BOURDELET Tony SE M 116 00:50:10
346 MALDINEZ Dorothee OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 12 00:50:11
347 LOCATELLI Christine V2 F 4 00:50:12 qi
348 MAHUET Jacques V3 M 18 00:50:14
349 ROUTHIAU Marie-Francoise ENTENTE SEVRE V2 F 5 00:50:17 qi
350 JUILLET Frederic V1 M 107 00:50:18
351 TESSON Maxime SE M 117 00:50:25
352 VALLEE Peter V1 M 108 00:50:28
353 TOULIER Alexis SE M 118 00:50:32
354 LUEL Herve JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 19 00:50:41
355 LOPES Manuel V1 M 109 00:50:43
356 GROSBOIS Gilles V2 M 48 00:50:45
357 TRUDELLE Frederic ATHLETISME SARTHE LOIR 72 V1 M 110 00:50:47
358 ANDRE Melanie V1 F 13 00:50:48
359 PETITFILS Yves V4 M 00:50:48 qi
360 BIERENS Laurens SE M 119 00:50:48
361 BONNAUDET Jean Francois V2 M 49 00:50:49
362 GUEGUEN Yann SE M 120 00:50:50
363 BELIARD Thomas V2 M 50 00:50:51
364 FERJOUX Pascal V2 M 51 00:50:52
365 FARRANDO Pascal V3 M 20 00:50:58
366 VRIGNAUD Julien SE M 121 00:51:00
367 LOUBEAU Lydie ATHLETISME SAINT BARTHELEMY V2 F 6 00:51:01
368 MARTIN Anne V1 F 14 00:51:02
369 LUCAS Olivier V1 M 111 00:51:03
370 BRUNETEAU Gerard V2 M 52 00:51:03
371 TRICHET Julien SE M 122 00:51:07
372 CAMUS Jean-Jacques V3 M 21 00:51:09
373 MELLERIN Vanessa SE F 15 00:51:09
374 GAGNON Mathilde ES F 00:51:11
375 DURANTEAU Florian SE M 123 00:51:11
376 DESCHAMPS Philippe V3 M 22 00:51:14
377 DAJON Rachel V1 F 15 00:51:18
378 MOINARDEAU GADAIS Sophie SE F 16 00:51:19
379 BEUCHER Laurent ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUN V1 M 112 00:51:21
380 SAUQUET Wilfried V1 M 113 00:51:22
381 RECOPE Damien SE M 124 00:51:24
382 HEMIDY Cyrille SE M 125 00:51:24
383 PICAUT Pierre SE M 126 00:51:25
384 GATEAUD Sylvie CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM V2 F 7 00:51:25
385 CHIRON Frederic SE M 127 00:51:26
386 FOUQUET Sabrina V2 F 8 00:51:26
387 CADET Christophe V2 M 53 00:51:32
388 DERETTE David V1 M 114 00:51:32
389 MUNOZ Benoit SE M 128 00:51:32
390 RAMBAUD Willy V1 M 115 00:51:33
391 GIRON Charlene V1 F 16 00:51:33
392 HEGRON Florelle SE F 17 00:51:34
393 YVOIR Pierre SE M 129 00:51:35
394 MICHEL Matthieu SE M 130 00:51:41
395 BENSAID Lea SE F 18 00:51:44
396 VAILLIER Frederic V1 M 116 00:51:45
397 ALEXANDRE Claudie V1 F 17 00:51:45
398 DEBRIX Noel V3 M 23 00:51:46
399 VIOLETTE Natacha US RUNNING ARGENTRE SE F 19 00:51:47
400 GAK DELUEN Thomas SE M 131 00:51:48
401 ROUDIL Gauthier SE M 132 00:51:49
402 ALBRIER Aurelie V1 F 18 00:51:50
403 TRINEL Jacques V3 M 24 00:51:53
404 BRETIN Betty ES F 00:51:54
405 VICAIRE Mickael SE M 133 00:51:56
406 RAFFIN Olivier V1 M 117 00:51:59
407 LEVACHER Emmanuel V1 M 118 00:51:59
408 KORE Patrick SE M 134 00:51:59
409 ALIES Roger V2 M 54 00:52:00
410 ROCHE Sebastien V1 M 119 00:52:01
411 BOUMEDIENE Abdelhafid V3 M 25 00:52:01
412 BRUNEAU Suzanne SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* V3 F 00:52:04 qi
413 EL HAGE Ines V1 F 19 00:52:05
414 BAUDIN Nelly V1 F 20 00:52:06
415 LE MOULT Philippe V2 M 55 00:52:06
416 GUITON Jean-Yves V2 M 56 00:52:06
417 BRUCKERT Audrey V1 F 21 00:52:07
418 VRIGNAUD Alexis SE M 135 00:52:12
419 MOREAU Aurelie SE F 20 00:52:15
420 MANCEAU Louise SE F 21 00:52:16
421 PARAT Gerard V4 M 4 00:52:16
422 WARIN Pascal V3 M 26 00:52:16
423 MANCEAU Daniel V2 M 57 00:52:17
424 LHERMITE Jean Rene V1 M 120 00:52:18
425 CHAUVET Cedric SE M 136 00:52:20
426 LEBRETON Francois SE M 137 00:52:37
427 BURNEAU Gabriel V4 M 5 00:52:43
428 MARTINEZ Beatriz SE F 22 00:52:44
429 MOUSSET Jerome V1 M 121 00:52:44
430 ALLAIN Jason ES M 12 00:52:45
431 MENANTEAU Angelica V1 F 22 00:52:46
432 ROUX Philippe V3 M 27 00:52:47
433 ARDOUIN Clement SE M 138 00:52:49
434 COUPE Jean-Philippe V2 M 58 00:52:50
435 LAGARDE Fabienne V2 F 9 00:52:50
436 QUEVAL Dany V1 M 122 00:52:53
437 BRISSY Didier V2 M 59 00:52:54
438 PIDANCIER Herve V1 M 123 00:52:55
439 AMARI Sylvain V2 M 60 00:52:56
440 LAURY Nadine OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 10 00:52:57
441 CHARBONNIER Caroline SE F 23 00:52:57
442 RUSSIER Herve V2 M 61 00:52:58
443 ZERATHE Lucien V1 M 124 00:53:00
444 THUEZ Bertrand V2 M 62 00:53:00
445 TASCHER Francois V3 M 28 00:53:01
446 PANTIGA Jacques V2 M 63 00:53:04
447 LEROX Albano SE M 139 00:53:05
448 BELANGE Sandrine V1 F 23 00:53:12
449 DIXNEUF Olivier V1 M 125 00:53:13
450 MESMIN Jean-Noel V2 M 64 00:53:13
451 CHEVALIER Olivier V1 M 126 00:53:13
452 DUTERIEZ Magali V1 F 24 00:53:14
453 LEBOEUF Etiennea V1 M 127 00:53:17
454 BOUCHEREAU Michel V2 M 65 00:53:18
455 DAVID Gaetan SE M 140 00:53:18
456 MORIT Didier V2 M 66 00:53:22
457 MARGIRIER Pierre V1 M 128 00:53:22
458 CHEVALLIER Vincent V1 M 129 00:53:23
459 PILLENIERE Philippe V1 M 130 00:53:23
460 MARCHAU Thierry CLUB SPORTIF ALLONNAIS V1 M 131 00:53:23
461 GIRAUDEAU Laure SE F 24 00:53:25
462 GUITON Sandrine SE F 25 00:53:26
463 COURSEAUX Sebastien V2 M 67 00:53:26
464 BAUDAT Jean-Luc V3 M 29 00:53:28
465 PAVARD Ghislaine AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN V3 F 00:53:28 qi
466 RAPHAELLE Denis CA M 7 00:53:28
467 HOLLANT Christophe V3 M 30 00:53:30
468 RAUD Louis-Michel V2 M 68 00:53:30
469 ARNAUD Etienne V2 M 69 00:53:30
470 BIFFE Yann-Yves V1 M 132 00:53:32
471 HAURET Sophie V1 F 25 00:53:33
472 IMBERT Christian V2 M 70 00:53:33
473 LAURENT Maryline V2 F 11 00:53:37
474 STOLTZ Marilyn V1 F 26 00:53:37
475 PRUNIER Nicolas SE M 141 00:53:39
476 COUPERIE Mickael SE M 142 00:53:39
477 FRAPPIER Chloe SE F 26 00:53:40
478 BODY Eric ASEC LA POMMERAYE V2 M 71 00:53:40
479 LALLOZ Alexandre V2 M 72 00:53:41
480 ROBIN Emilie SE F 27 00:53:41
481 FLAMENT Francis V3 M 31 00:53:44
482 GABORIAU Remi V3 M 32 00:53:45
483 PIRES Angelique SEVRE BOCAGE AC V1 F 27 00:53:45
484 LE RUE Marlene SE F 28 00:53:46
485 STEVEZ Laurent V1 M 133 00:53:48
486 PRUNIER Alexis SE M 143 00:53:48
487 CHARBONNIER Mickael V1 M 134 00:53:48
488 VALLIN Priscilla SE F 29 00:53:48
489 CHARBONNIER Angelita V1 F 28 00:53:48
490 COLLOBER Romain CA M 8 00:53:49
491 GREAU Martin SE M 144 00:53:50
492 CANAC Marie SE F 30 00:53:54
493 RAMBU Guillaume ES M 13 00:53:57
494 DURAND-GASSELIN Caroline SE F 31 00:53:59
495 CHARLOT Jimmy V1 M 135 00:54:03
496 SOULARD Valery V1 M 136 00:54:04
497 GREAU Elodie SE F 32 00:54:06
498 CHARRIER FRADIN Carole SE F 33 00:54:08
499 CHARLOT Arnaud OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 137 00:54:09
500 HERMITTE Laurine SE F 34 00:54:16
501 MERCIER Celine V1 F 29 00:54:18
502 BOUARD David AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 138 00:54:19
503 ARGAUD Denis V1 M 139 00:54:21
504 GUIGNE Nathalie V1 F 30 00:54:22
505 JACQUET Cedric SE M 145 00:54:22
506 FERRAO Henri UNION SPORTIVE GAZELEC IF V2 M 73 00:54:23
507 COURONNEAUD Jean V3 M 33 00:54:24
508 POINT Pascaline SEVRE BOCAGE AC V2 F 12 00:54:26
509 MAZOUE Alexandra NORD VENDEE ATHLETISME V1 F 31 00:54:31
510 MAZOUE Gael V1 M 140 00:54:32
511 PETIT Julien V1 M 141 00:54:32
512 LEVRON Dominique V1 M 142 00:54:37
513 GIRAUD Franck V2 M 74 00:54:38
514 RUPERT Roland V4 M 6 00:54:40
515 GUINAUDEAU Michel V3 M 34 00:54:41
516 CORNET - TOMCZAK Nathalie V2 F 13 00:54:41
517 BABARY Frederic V1 M 143 00:54:43
518 BORCKE Johanna SE F 35 00:54:43
519 RENOUX Rozenn SE F 36 00:54:43
520 LAURENDEAU Xavier SEVRE BOCAGE AC V2 M 75 00:54:47
521 LEBOEUF Cecilia SE F 37 00:54:49
522 TRIAIRE Geraldine V1 F 32 00:54:49
523 ABDELDJELIL Stephane V1 M 144 00:54:50
524 FLANDROIS Daniele V1 F 33 00:54:55
525 COLLOT Sebastien V1 M 145 00:54:59
526 PUSSAT Jean Marc V2 M 76 00:55:00
527 ANTIER Stephane V2 M 77 00:55:01
528 CHEMET Jean Marc V3 M 35 00:55:03
529 LEVY Ines SE F 38 00:55:06
530 DUPONT Laurent ENTENTE SARTHE ATHLETISME* V1 M 146 00:55:07
531 DEVINEAU Olivier SE M 146 00:55:08
532 THEBAUT Alain V3 M 36 00:55:08
533 MESANGE Sandrine SE F 39 00:55:09
534 TRINH Nathalie SE F 40 00:55:09
535 RUPERT Yolande V3 F 4 00:55:12
536 VARNEY Florence EA ST QUENTIN EN YVELINES SE F 41 00:55:12
537 LE GLAUNEC Cyrille V1 M 147 00:55:13
538 DELAIRE Angelique SE F 42 00:55:13
539 BESSEAU Odette ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V2 F 14 00:55:17
540 MORGAND Agnes V1 F 34 00:55:19
541 CHARPENTIER Denis V3 M 37 00:55:22
542 MEUNIER Marc V2 M 78 00:55:25
543 LAPERSONNE Suzanne V1 F 35 00:55:25
544 MARTINEAU Claire ENTENTE DES MAUGES* V1 F 36 00:55:27
545 CHAPLEAU Isabelle V1 F 37 00:55:27
546 GANTIER Benedicte V2 F 15 00:55:27
547 LOUBEAU Philippe CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 M 79 00:55:28
548 LEMBA Clemence SE F 43 00:55:29
549 RODRIGUEZ Benoit SE M 147 00:55:30
550 FOUASSIER Dominique V1 M 148 00:55:30
551 DABIN Myriam CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 F 38 00:55:31
552 PAGES Nathalie SE F 44 00:55:31
553 SCHNURR Didier V2 M 80 00:55:33
554 CHEVRIER Caroline SE F 45 00:55:33
555 GELOT Sophie ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 39 00:55:33
556 AUGUIN Melanie ATHLE BOCAGE VENDEE* SE F 46 00:55:33
557 LHOMME Karine V1 F 40 00:55:34
558 BERTRAND Jean-Pierre V3 M 38 00:55:35
559 LE FLANCHEC Christine V2 F 16 00:55:35
560 DUVAL Chloe SE F 47 00:55:35
561 RAME Aymeric V1 M 149 00:55:37
562 MANACH Elisabeth V2 F 17 00:55:37
563 HAFFNER Dominique V3 M 39 00:55:42
564 TEGLIA Thu Trang V2 F 18 00:55:45
565 DAVID Bruno V1 M 150 00:55:46
566 AUBRET Helene V1 F 41 00:55:50
567 BOMPAS Gilles V1 M 151 00:55:51
568 MANDON Aurelie SE F 48 00:55:53
569 GILLE Cyril SE M 148 00:55:54
570 JEBANE Joseph V3 M 40 00:55:55
571 MOREAU Marie-Christine OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 42 00:55:57
572 BERGOT Alain V3 M 41 00:55:57
573 CAILLONNEAU Joris SE M 149 00:55:58
574 MATHIEU-HARDALOUPAS Gaelle SE F 49 00:56:01
575 ALLAIN Gilles V3 M 42 00:56:01
576 LAHAYE-GECCHERLE Patrick JOGGING CLUB SABLAIS V3 M 43 00:56:03
577 PERENNES Adeline SE F 50 00:56:03
578 KRNEL Christophe V1 M 152 00:56:04
579 BILLON Annick V2 F 19 00:56:04
580 VINCENT Nathalie OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 43 00:56:05
581 CHARLOT Soazig OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 44 00:56:06
582 LOSFELD Bastien SE M 150 00:56:06
583 DRILLEAU Sabine V1 F 45 00:56:08
584 LAVAUD Stephane V1 M 153 00:56:08
585 RUSSIER Michele V2 F 20 00:56:09
586 VIVET Laetitia SE F 51 00:56:10
587 MONNEAU Catherine V1 F 46 00:56:11
588 MONNEAU Stephane V1 M 154 00:56:12
589 MARAIS Anne SE F 52 00:56:12
590 BOURLAND Denis V2 M 81 00:56:13
591 CAZENEUVE Benedicte SE F 53 00:56:15
592 POIRAUDEAU Marina V1 F 47 00:56:18
593 COUSIN Nathalie V1 F 48 00:56:18
594 PIGNON Martial V1 M 155 00:56:22
595 GUERINEAU Christophe SE M 151 00:56:23
596 ROMANO Jean-Pierre V2 M 82 00:56:23
597 FERREIRA Marina SE F 54 00:56:28
598 BASIN Etienne SE M 152 00:56:29
599 FOUSSIER Katie SE F 55 00:56:30
600 BLANCHARD Clarisse V1 F 49 00:56:31

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil